村上市田端町 亀井ビル 新潟県村上市田端町10-10|1,500万円の1棟売りビル|センチュリー21越後ホームズ 新潟東店
価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.88% | 満室時想定 年収/月収 |
163.2万円 / 13.6万円 | ||
所在地 | 新潟県村上市田端町10-10 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年5月築 | ||
交通 |
JR羽越本線 村上 徒歩2分
東葉高速鉄道 村上 徒歩2分 JR羽越本線 岩船町 徒歩74分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 135.18m² (公簿) (40.89坪) | 建物面積 | 247.5u |
専有面積 | - | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | なし |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 15.6m 公道 道路幅: 16.4m | 総戸数 | 3戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月14日 | 次回更新日 | 2025年04月28日 |
小学校区 | 村上市立村上南小学校 (新潟県村上市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 村上第一中学校 (新潟県村上市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
新潟本店
025-385-7987
新潟東店
025-256-8844
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970
■オーナーチェンジ店舗ビル(賃貸中)
・駅まで徒歩3分の駅近
・バス停まで徒歩1分の好立地
・前面道路16.4m公道
・月額賃料13.6万円
・表面利回り:約10.88%