中古戸建 新発田市新栄町1丁目 新潟県新発田市新栄町1丁目|1,779万円の中古一戸建て|センチュリー21越後ホームズ 新潟店
価格 | 1,779万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新発田市新栄町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157.14m² (47.53坪) | 建物面積 | 96.86u |
築年月 | 1988年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR白新線 西新発田 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 18m² 持分:1/2 |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新日 | 2024年12月03日 |
小学校区 | 新発田市立猿橋小学校 (新潟県新発田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 猿橋中学校 (新潟県新発田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,779万円 |
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970
【いまから見学OK◇駐車2〜3台可能◇猿橋小学校エリア】
◎スーパー徒歩10分 ◎新発田バイパス車で4分
◎バス停徒歩4分でアクセス良好
◎リビングにエアコン1台完備