メゾンジュピター 新潟県上越市春日山町3丁目|1,250万円のアパート1棟|センチュリー21越後ホームズ 上越店
価格 | 1,250万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 12.48% | 満室時想定 年収/月収 |
156万円 / 13万円 | ||
所在地 | 新潟県上越市春日山町3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1992年3月築 | ||
交通 |
妙高はねうまライン 春日山 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■町内会費:月額600円(1戸) ■司法書士売主指定 ■公簿売買、境界非明示、測量作成無 ■修繕履歴無し(現所有者は平成30年より所有) ■事件・事故・トラブル無し |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×4戸 | ||
土地面積 | 239.78m² (公簿) (72.53坪) | 建物面積 | 118.81u |
専有面積 | - | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 完成 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 4.5m | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新日 | 2024年12月02日 |
小学校区 | 上越市立春日小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,250万円 |
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970
■現在満室稼働中(合計4戸)■南向きにつき日当たり良好
■春日山駅徒歩13分
■年間賃料収入:156万円 表面利回り:12.48%