メゾン若草 新潟県上越市大貫1丁目|1,500万円のアパート1棟|センチュリー21越後ホームズ 上越店
価格 | 1,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 15.68% | 満室時想定 年収/月収 |
235.2万円 / 19.6万円 | ||
所在地 | 新潟県上越市大貫1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1996年3月築 | ||
交通 |
妙高はねうまライン 南高田 徒歩21分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■町内会費:月額500円(1戸) ■契約不適合責任免責 ■公簿売買、境界非明示、測量図作成無し ■修繕履歴:有り |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×6戸 | ||
土地面積 | 281.68m² (公簿) (85.2坪) | 建物面積 | - |
専有面積 | 26.49u | 専有面積帯 | |
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 上越市立高田西小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
新潟店
025-385-7987
上越店
025-520-9460
東京店
03-6434-5970
■全6戸中2戸入居中
■満室想定賃料:196,000円(月額)
満室想定利回り:約15.68%
■現況賃料:70,000円(月額)
現況利回り:約5.6%